发布时间:2019-02-23
3/7/2019
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2018(秋)深圳国际家纺布艺暨家居 | 深圳会展中心 | 2018/8/7 | 105000㎡ | ||
2018(春)深圳国际家纺布艺暨家居 | 深圳会展中心 | 2018/3/7 | 100000㎡ | ||
2017(秋)深圳国际家纺布艺暨家居 | 深圳会展中心 | 2017/8/7 | 105000㎡ | ||
2017(春)深圳国际家纺布艺暨家居 | 深圳会展中心 | 2017/3/7 | 105000㎡ | ||
2016(秋)深圳国际家纺布艺暨家居 | 深圳会展中心 | 2016/8/7 | 120000㎡ | ||
2016(春)深圳国际家纺布艺暨家居 | 深圳会展中心 | 2016/3/7 | 90000㎡ | ||
2015(秋)深圳国际家纺布艺暨家居 | 深圳会展中心 | 2015/8/7 | 90000㎡ | ||
2015(春)深圳国际家纺布艺暨家居 | 深圳会展中心 | 2015/3/7 | 60000㎡ | ||
2014(秋)深圳国际家纺布艺暨家居 | 深圳会展中心 | 2014/8/7 | 60000㎡ | ||
2014(春)深圳国际家纺布艺暨家居 | 深圳会展中心 | 2014/3/7 | 60000㎡ |
深圳国际家居软装博览会由全国工商联纺织服装业商会、广东省家用纺织品行业协会主办,深圳市博奥展览有限公司、英国塔苏斯集团承办。1997年创立于佛山,2007年移师至深圳,2017年与英国塔苏斯集团合资,展会每年两届分别于3月和8月在深圳会展中心定期举办,经过21年的发展,深圳国际家纺家居展年展览面积已逾23万平方米、展商逾2000家、专业买家及跨界观众逾20万人,展会涵盖“大家居”全配套题材:家纺布艺、窗饰遮阳、墙纸墙布、家居饰品、定制家具、整体软装等,同期家居中国(深圳)创意设计周与展览同心筑梦,不断加速产业升级,影响中国软装设计变革,展览会以其标签式的专业性和商贸性硬实力在业内享有盛誉。